Files
BinderBeispielRegler/app/datamodel.h

76 lines
3.3 KiB
C++
Executable File

#ifndef DATAMODEL_H
#define DATAMODEL_H
/*
File: datamodel.h
Description: This is a C++ source file containing definitions for the project's datamodel .
Rev: 0.1
Created: 20.03.2026
Author: Uwe Jakobeit
Copyright: Binder GmbH TUT
Purpose: Definitions, constants used by the datamodel are collected here
Notes: [Any relevant details, such as dependencies, usage examples, or known issues.]
*/
#include "dataset.h"
#define HeadlineOverheat Kennfeld_Ueberhitzung
#define HeadlineOverheatDefault Kennfeld_Ueberhitzung_Default
class DataModel{
public:
DataModel();
private:
QList<QList<double>> Kennfeld_Ueberhitzung;
QList<QList<double>> Kennfeld_Entfeuchtung;
QList<QList<double>> Kennfeld_Regler_Heizung_Xp;
QList<QList<double>> Kennfeld_Ueberhitzung_Default = {
{-20.0, -10.0, 0.0, 10.0, 20.0, 30.0, 40.0, 50.0, 60.0, 70.0, 80.0, 90.0, 100.0}, // 0: Temperatur
{0.01, 0.02, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.0}, // 1: Skalierung Min
{0.01, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0}, // 1: Skalierung Max
{-6.0, -8.0, -10.0, -8.0, -6.0, -8.0, -10.0, -12.0, -16.0, -20.0, -24.0, -28.0, -32.0} // 3: Sollwert Überhitzung
};
QList<QList<double>> Kennfeld_Entfeuchtung_Default{
{ -20.0, -10.0, 0.0, 10.0, 20.0, 30.0, 40.0, 50.0, 60.0, 70.0, 80.0, 90.0, 100.0}, // 0: Temperatur
{ 0.08, 0.08, 0.08, 0.10, 0.12, 0.14, 0.16, 0.18, 0.20, 0.22, 0.24, 0.26, 0.28}, // 1: Skalierung Entfeuchtung
{ 120.0, 120.0, 120.0, 120.0, 120.0, 90.0, 60.0, 60.0, 60.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0}, // 2: Abtauzyklus Pause
{ 60.0, 60.0, 60.0, 30.0, 20.0, 10.0, 8.0, 4.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0} // 3: Abtauzyklus Dauer
};
QList<double> Kennfeld_Regler_Heizung_Xp_Default{
0.2, 0.5, 0.8, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0};
QList<double> Kennfeld_Regler_Kuehlung_Xp{
0.1, 0.1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.0};
QList<QList<double>> Kennfeld_Regler_Befeuchtung_Xp{
{1.00, 0.54, 0.31, 0.18, 0.11, 0.07, 0.05, 0.03, 0.02},
{1.00, 0.54, 0.31, 0.18, 0.11, 0.07, 0.05, 0.03, 0.02},
{1.00, 0.54, 0.31, 0.18, 0.11, 0.07, 0.05, 0.03, 0.02},
{1.00, 0.54, 0.31, 0.18, 0.11, 0.07, 0.05, 0.03, 0.02},
{1.00, 0.54, 0.31, 0.18, 0.11, 0.07, 0.05, 0.03, 0.02},
{1.00, 0.54, 0.31, 0.18, 0.11, 0.07, 0.05, 0.03, 0.02},
{1.00, 0.54, 0.31, 0.18, 0.11, 0.07, 0.05, 0.03, 0.02},
{1.00, 0.54, 0.31, 0.18, 0.11, 0.07, 0.05, 0.03, 0.02},
{1.00, 0.54, 0.31, 0.18, 0.11, 0.07, 0.05, 0.03, 0.02}};
QList<QList<double>> Kennfeld_Regler_Entfeuchtung_Xp{
{1.00, 0.80, 0.60, 0.50, 0.40, 0.35, 0.30, 0.25, 0.20},
{1.00, 0.80, 0.60, 0.50, 0.40, 0.35, 0.30, 0.25, 0.20},
{1.00, 0.80, 0.60, 0.50, 0.40, 0.35, 0.30, 0.25, 0.20},
{1.00, 0.80, 0.60, 0.50, 0.40, 0.35, 0.30, 0.25, 0.20},
{1.00, 0.80, 0.60, 0.50, 0.40, 0.35, 0.30, 0.25, 0.20},
{1.00, 0.80, 0.60, 0.50, 0.40, 0.35, 0.30, 0.25, 0.20},
{1.00, 0.80, 0.60, 0.50, 0.40, 0.35, 0.30, 0.25, 0.20},
{1.00, 0.80, 0.60, 0.50, 0.40, 0.35, 0.30, 0.25, 0.20},
{1.00, 0.80, 0.60, 0.50, 0.40, 0.35, 0.30, 0.25, 0.20}};
};
#endif // DATAMODEL_H